Автомобиль на шасси TOYOTA HILUX с функцией пожаротушения укомплектованный установкой NATISK-300 BL
Автомобиль применяется для патрулирования и локализации небольших возгораний. Незаменим в удалённых коттеджных, лесопарковых комплексах, санаторно-курортных образованиях.
Автомобиль может иметь окраску по ГОСТ 574-02 с проблесковыми маяками с СГУ.
Применяются разные шасси типа Пикап (TOYOTA, MITSUBISHI, VOLKSWAGEN, FIAT, УАЗ).
Технические характеристики:
| Базовое шасси | TOYOTA HILUX |
| Тип кузова | пикап |
| Боевой расчёт, чел | 2 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность двигателя, л.с. | 150 |
| Тип трансмиссии | механическая |
| Колесная формула | 4х4 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ, не более), мм | 5530х1855х1855 |
| Колесная база, мм | 3085 |
| Дорожный просвет | 3085 |
| Расход топлива средний, л/100 км | 9 |
| Жесткая крыша кузова | в наличии |
| Автономный отопитель кузова | В наличии |
Технические характеристики УСТАНОВКИ NATISK:
| Модель | NATISK-300M BL |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 595 |
| Ёмкость для воды, л | 300 |
| Дозирование пенообразователя | 0,6 |
| Тип пенообразователя | Углеводородный синтетический 1%, пр-во РФ |
| Объём пенообразователя, л | 2 |
| Кратность пены | 5-20 |
| Объём производимой пены, кратность от 1:5 (мокрая пена) до 1:20 (сухая пена), л | 1500-6000 |
| Расход раствора, л/с | 0,6-1,8 |
| Расход готовой пены, л/с | 15 |
| Время работы установки | до 15 мин. |
| Метод подачи | Прерывистый |
| Дальность подачи пенной струи, м | до 25 |
| Баллон воздушный | 50 л. 200 атм. |
| Рабочее давление в установке, атм | 5-7 |
| Рукавная линия | д.38 с ГР-50 |
| Длина рукавной линии, м | 40 (2 по 20 м) |
Комплектация:
- Ствол ручной пенный пистолетного типа DELTA (1 шт.)
- Рукав напорный д.38 с ГР-50 (1 шт.)
- Пенообразователь углеводородный синтетический 1%, пр-во РФ, 10 л.
Полезная информация
- Отзывы клиентов о продукции Завода «Спецавтотехника» — Отзывы
- Области применения системы NATISK — Проект NATISK
- На сайте вы можете посмотреть видео

